当前位置:首页 > 招生计划 - 正文
2022年山东商业职业技术学院省内招生计划
作者:  来源:  发布时间:2022-06-21 14:54:01  浏览次数:

 

夏 季 高 考
常规批(高职院校与本科高校分段培养计划)
填报志愿
专业代码
专业名称 选考科目 学制 外语
语种
平均每年学费 计划
14 物联网应用技术
(衔接齐鲁工业大学 物联网工程)
不限 3 不限 5500 80
04 大数据与会计(衔接济南大学 会计学) 不限 3 不限 5280 80
13 食品检验检测技术
(衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学 )
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 3 不限 5500 40
小计 200
常规批(普通计划)
填报志愿
专业代码
专业名称 选考科目 学制 外语
语种
平均每年学费 计划
0Z 市场营销 不限 3 不限 5280 50
0J 网络营销与直播电商 不限 3 不限 4800 100
10 国际商务 不限 3 不限 5280 50
1U 大数据技术 不限 3 不限 5000 92
1F 软件技术 不限 3 不限 5500 87
0S 人工智能技术应用 不限 3 不限 5500 50
19 物联网应用技术 不限 3 不限 5500 100
18 云计算技术应用 不限 3 不限 5000 100
02 大数据与会计 不限 3 不限 5280 40
0N 大数据与财务管理 不限 3 不限 4800 90
06 大数据与审计 不限 3 不限 4800 100
0M 电子商务 不限 3 不限 5500 75
1E 旅游管理 不限 3 不限 5280 70
03 现代物流管理 不限 3 不限 5500 120
0C 冷链物流技术与管理 不限 3 不限 5000 90
09 制冷与空调技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 不限 5500 93
1S 电气自动化技术 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 3 不限 5500 100
1B 食品检验检测技术 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 3 不限 5500 100
1G 食品生物技术 不限 3 不限 5500 147
1R 金融服务与管理 不限 3 不限 5280 165
1A 金融科技应用 不限 3 不限 4800 125
0L 智慧健康养老服务与管理 不限 3 不限 4800 65
0P 生物制药技术 不限 3 不限 5000 88
0T 社区康复 不限 3 不限 5500 40
0D 融媒体技术与运营 不限 3 不限 5000 125
1M 虚拟现实技术应用 不限 3 不限 5500 80
15 中小企业创业与经营 不限 3 不限 4800 80
0X 工商企业管理 不限 3 不限 5280 85
1T 商务管理 不限 3 不限 4800 35
01 信息安全技术应用 不限 3 不限 5000 100
0W 应用电子技术 不限 3 不限 5000 100
17 机电一体化技术 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 3 不限 5500 95
0Q 智能产品开发与应用 不限 3 不限 5000 80
小计 2917
常规批(校企合作计划)
填报志愿
专业代码
专业名称 选考科目 学制 外语
语种
平均每年学费 计划
1V 市场营销(山东福瑞达医药集团有限公司) 不限 3 不限 待定 50
0G 市场营销(山东银座汽车有限公司) 不限 3 不限 待定 50
1J 电子商务(慧科教育科技集团有限公司) 不限 3 不限 待定 40
0A 生物制药技术(山东福瑞达医药集团有限公司) 不限 3 不限 待定 130
11 中小企业创业与经营(中兴协力山东教育科技集团有限公司) 不限 3 不限 待定 160
0K 连锁经营与管理(鲁商教育控股有限公司) 不限 3 不限 待定 50
小计 480
常规批(中外合作办学)
填报志愿
专业代码
专业名称 选考科目 学制 外语
语种
平均每年学费 计划
0B 国际商务(中澳合作) 不限 3 不限 12000 100
1N 大数据与会计(中澳合作) 不限 3 不限 13000 100
08 旅游管理(中韩合作) 不限 3 不限 8000 45
1P 金融服务与管理(中英合作) 不限 3 不限 13000 100
0R 商务管理(中马合作) 不限 3 不限 10000 100
1H 电子商务(中马合作) 不限 3 不限 10000 30
小计 475
常规批(高职院校与技师学院合作培养计划)
填报志愿
专业代码
专业名称 选考科目 学制 外语
语种
平均每年学费 计划
1D 机电一体化技术(与山东省城市服务技师学院合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 3 不限 5500 50
小计 50
常规批普通计划体育生(限全省体育专业测试合格考生)
填报志愿
专业代码
专业名称 选考科目 学制 外语
语种
平均每年学费 计划
1Q 网络营销与直播电商 不限 3 不限 4800 50
1K 软件技术 不限 3 不限 5500 10
0Y 食品检验检测技术 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 3 不限 5500 10
05 食品生物技术 不限 3 不限 5500 50
小计 120
常规批(高职院校专项计划)
填报志愿
专业代码
专业名称 选考科目/
专业类别
学制 外语
语种
平均每年学费 计划
夏季高考
1L 网络营销与直播电商 不限 3 不限 4800 10
12 大数据技术 不限 3 不限 5000 5
16 大数据与财务管理 不限 3 不限 4800 10
0V 电子商务 不限 3 不限 5500 10
0E 旅游管理 不限 3 不限 5280 5
0F 冷链物流技术与管理 不限 3 不限 5000 10
1C 食品检验检测技术 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 3 不限 5500 10
07 金融科技应用 不限 3 不限 4800 10
0H 智慧健康养老服务与管理 不限 3 不限 4800 10
0U 中小企业创业与经营 不限 3 不限 4800 10
春季高考
26 大数据技术 软件与应用技术 3 不限 5000 5
23 大数据与审计 财税 3 不限 4800 5
小计 100
艺术类(美术类)
填报志愿
专业代码
专业名称 选考科目 学制 外语
语种
平均每年学费 计划
M1 环境艺术设计 不限 3 不限 7700 140
M2 数字媒体艺术设计 不限 3 不限 7000 200
小计 340
春 季 高 考
填报志愿
专业代码
专业名称 招生类别 学制 外语
语种
平均每年学费 计划
2E 市场营销 市场营销 3 不限 5280 50
20 大数据技术 软件与应用技术 3 不限 5000 20
2K 大数据技术 网络技术 3 不限 5000 25
25 大数据与审计 财税 3 不限 4800 45
2M 大数据与财务管理 财税 3 不限 4800 100
2B 现代物流管理 市场营销 3 不限 5500 25
1X 制冷与空调技术 机电技术 3 不限 5500 30
2G 制冷与空调技术 机械制造 3 不限 5500 20
2A 金融服务与管理 金融 3 不限 5280 5
1Y 智慧健康养老服务与管理 护理 3 不限 4800 100
1W 信息安全技术应用 网络技术 3 不限 5000 50
2H 应用电子技术 电子技术 3 不限 5000 35
2J 应用电子技术 机械制造 3 不限 5000 15
27 机电一体化技术 机电技术 3 不限 5500 25
22 机电一体化技术 机械制造 3 不限 5500 25
2L 网络营销与直播电商 市场营销 3 不限 4800 50
24 网络营销与直播电商 电子商务 3 不限 4800 40
2D 软件技术 软件与应用技术 3 不限 5500 50
2C 旅游管理 旅游管理 3 不限 5280 25
29 旅游管理 酒店管理 3 不限 5280 15
2F 冷链物流技术与管理 市场营销 3 不限 5000 40
21 冷链物流技术与管理 物流管理 3 不限 5000 10
28 智能产品开发与应用 电子技术 3 不限 5000 35
1Z 智能产品开发与应用 机械制造 3 不限 5000 15
小计 850

说明:最终招生计划以省教育招生考试院公布为准。我校实行学分制收费,年平均学费按往年标准。本年度最终实际收费以省发改委物价部门批复为准。